作者:湖北楚天联发路桥养护有限公司 来源:原创 日期:2019-12-04 14:13:46 人气:6728
询价时间:2020年1月30日11:30
报价截止时间:2020年2月20日23:59
询价类型:现货/标准品
采购类型:标准订单
联系人:楚天联发采购部
联系电话:027-65022830
[注:以下按采购时间先后顺序排列]
询价产品:
| 品名 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 灌浆料 | CGM-5,一组25KG | 吨 | 20 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 2.5 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 2.5 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 支座灌浆料 | 快干型 | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 3 |
| 灌浆料 | 一组25KG | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 2 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 20 |
| 聚氨酯灌浆料 | 水性注浆液 | 公斤 | 5000 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 50 |
| 高强灌浆料 | 一组25KG | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | 一组25KG | 吨 | 5 |
| 灌浆料 | CGM-4 / 一组25KG | 吨 | 5 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 50 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 30 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 40 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 20 |
| 聚氨酯灌浆料 | 水性注浆液 | kg | 100 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 25 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 100 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 环氧灌浆料 | 300×300*20 Q235B | 吨 | 18 |
| 支座灌浆料 | C60支座型 | 吨 | 60 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | 粒径≤2mm | 吨 | 40 |
| 支座灌浆料 | - | 吨 | 20 |
| 灌浆料 | 1级 | 吨 | 10 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 15 |
| 支座灌浆料 | - | 吨 | 2.5 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 15 |
| 灌浆料 | 25KG/袋 | 吨 | 2.5 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 50 |
| 支座灌浆料 | - | 吨 | 110 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 灌浆料 | CGM-5,一组25KG | 吨 | 20 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 支座灌浆料 | 快干型 | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 3 |
| 灌浆料 | 一组25KG | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 2 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 20 |
| 聚氨酯灌浆料 | 水性注浆液 | 公斤 | 500 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 50 |
| 高强灌浆料 | 一组25KG | 吨 | 10 |
| 灌浆料 | 一组25KG | 吨 | 5 |
| 灌浆料 | CGM-4 / 一组25KG | 吨 | 5 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 50 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 30 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 40 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 20 |
| 聚氨酯灌浆料 | 水性注浆液 | kg | 100 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 25 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 100 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 环氧灌浆料 | 300×300*20 Q235B | 吨 | 18 |
| 支座灌浆料 | C60支座型 | 吨 | 60 |
| 高强灌浆料 | - | 吨 | 10 |
| 高强灌浆料 | 粒径≤2mm | 吨 | 40 |
| 支座灌浆料 | - | 吨 | 20 |
| 灌浆料 | 1级 | 吨 | 10 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 15 |
| 支座灌浆料 | - | 吨 | 2.5 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 15 |
| 聚合物修补砂浆 | 25KG/袋 | 吨 | 7.5 |
| 灌浆料 | 25KG/袋 | 吨 | 2.5 |
| 灌浆料 | - | 吨 | 5 |
| 支座灌浆料 | - | 吨 | 11 |
湖北楚天联发路桥养护有限公司 版权所有 ICP备案:鄂ICP备14012286号
业务及商务合作电话: 027-83770898(座机)